<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	5カ月検診です（2019/6/15） へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://blog.mx55.com/5%e3%82%ab%e6%9c%88%e6%a4%9c%e8%a8%ba%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%882019-6-15%ef%bc%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.mx55.com/5%e3%82%ab%e6%9c%88%e6%a4%9c%e8%a8%ba%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%882019-6-15%ef%bc%89/</link>
	<description>健康が一番！不整脈を治して元気な毎日を取り戻そう。心房細動のカテーテルアブレーション治療（経皮的カテーテル心筋焼灼術）を受けました。その体験談を中心にブログを書いています。入院中の記録も載せているので参考にしてください。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jul 2019 12:43:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		燕 より		</title>
		<link>https://blog.mx55.com/5%e3%82%ab%e6%9c%88%e6%a4%9c%e8%a8%ba%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%882019-6-15%ef%bc%89/#comment-286</link>

		<dc:creator><![CDATA[燕]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 12:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mx55.com/?p=426#comment-286</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://blog.mx55.com/5%e3%82%ab%e6%9c%88%e6%a4%9c%e8%a8%ba%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%882019-6-15%ef%bc%89/#comment-285&quot;&gt;くま次郎&lt;/a&gt; への返信。

手術が1/27、最後に頻脈が出てのが4/30です。それ以降は嘘のように脈が安定しています。90以上は１度もありません。こちらでの情報は凄く参考になります。また、宜しくお願いいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://blog.mx55.com/5%e3%82%ab%e6%9c%88%e6%a4%9c%e8%a8%ba%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%882019-6-15%ef%bc%89/#comment-285">くま次郎</a> への返信。</p>
<p>手術が1/27、最後に頻脈が出てのが4/30です。それ以降は嘘のように脈が安定しています。90以上は１度もありません。こちらでの情報は凄く参考になります。また、宜しくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		くま次郎 より		</title>
		<link>https://blog.mx55.com/5%e3%82%ab%e6%9c%88%e6%a4%9c%e8%a8%ba%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%882019-6-15%ef%bc%89/#comment-285</link>

		<dc:creator><![CDATA[くま次郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 03:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mx55.com/?p=426#comment-285</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://blog.mx55.com/5%e3%82%ab%e6%9c%88%e6%a4%9c%e8%a8%ba%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%882019-6-15%ef%bc%89/#comment-279&quot;&gt;燕&lt;/a&gt; への返信。

燕　様
こんにちは。
頻脈がなくなったとの事、おめでとうございます。
経過良好ですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://blog.mx55.com/5%e3%82%ab%e6%9c%88%e6%a4%9c%e8%a8%ba%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%882019-6-15%ef%bc%89/#comment-279">燕</a> への返信。</p>
<p>燕　様<br />
こんにちは。<br />
頻脈がなくなったとの事、おめでとうございます。<br />
経過良好ですね。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		くま次郎 より		</title>
		<link>https://blog.mx55.com/5%e3%82%ab%e6%9c%88%e6%a4%9c%e8%a8%ba%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%882019-6-15%ef%bc%89/#comment-284</link>

		<dc:creator><![CDATA[くま次郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2019 03:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mx55.com/?p=426#comment-284</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://blog.mx55.com/5%e3%82%ab%e6%9c%88%e6%a4%9c%e8%a8%ba%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%882019-6-15%ef%bc%89/#comment-266&quot;&gt;まるも&lt;/a&gt; への返信。

まるも　様
こんにちは。お返事が遅くなり申し訳ございません。
３回目のアブレーションお疲れ様でした。
CPAP治療も開始されたようですね。
難儀ではありますが、がんばりましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://blog.mx55.com/5%e3%82%ab%e6%9c%88%e6%a4%9c%e8%a8%ba%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%882019-6-15%ef%bc%89/#comment-266">まるも</a> への返信。</p>
<p>まるも　様<br />
こんにちは。お返事が遅くなり申し訳ございません。<br />
３回目のアブレーションお疲れ様でした。<br />
CPAP治療も開始されたようですね。<br />
難儀ではありますが、がんばりましょう。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		燕 より		</title>
		<link>https://blog.mx55.com/5%e3%82%ab%e6%9c%88%e6%a4%9c%e8%a8%ba%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%882019-6-15%ef%bc%89/#comment-279</link>

		<dc:creator><![CDATA[燕]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 14:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mx55.com/?p=426#comment-279</guid>

					<description><![CDATA[術後３ケ月まで頻脈が出ていたのですが、その後３ケ月全く頻脈が出ません。心房細動なおったのかな？
来週、先生に聞いてみます]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>術後３ケ月まで頻脈が出ていたのですが、その後３ケ月全く頻脈が出ません。心房細動なおったのかな？<br />
来週、先生に聞いてみます</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		まるも より		</title>
		<link>https://blog.mx55.com/5%e3%82%ab%e6%9c%88%e6%a4%9c%e8%a8%ba%e3%81%a7%e3%81%99%ef%bc%882019-6-15%ef%bc%89/#comment-266</link>

		<dc:creator><![CDATA[まるも]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 09:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mx55.com/?p=426#comment-266</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！覚えていらっしゃらないとおもいますが、前にコメントさせていただいた札幌のまるもと申します。5月に2回目のアブレーション、うけられたんですね。じつは私も4月に平成のものは平成のうちにと、3回目のアブレーションを受けました。札幌ではままならず、千葉までいって受けました。アブレーションを受ける前にわたしも、（酒飲みだから？）CPAPの指導を受け、アブレーションがおわったあと、5月のＧＷあけから使っていますが、いまだ慣れず最近ようやく週1くらいは朝までついているかなー的な感じで、何が良いのかまだわかりません。あ、3回目のアブレーションで、不整脈はようやっと止まりました。まぁ期外収縮はありますが、たいしたことはないです。で、そちらのブログを読んで・・2回目のアブレーションで費用が20万とかかかったと書いてあったのでちょっとびっくりしました。私は10万以下だったので、3回とも。もちろん収入のこともあると思いますが、（うちは低い（笑）収入低いと安いですかね？）そんなにかかったのがびっくりして、カキコしました。あ、余計ですがCPAPの専門の先生が言ってました。心臓の負担はもちろんですが、「まるもさん、こんなに酸素が頭に行かない状況だとあと5年～10年でまちがいなく「認知症」ですよ。と。で、今は心臓のためではなく、来るべき認知症のために、ＣPAPをがんばろうかなとおもっているところです。長々とすいません。おなじような症状をもっていて、情報を発信していただけていることに、感謝しています。ありがとうございました！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは！覚えていらっしゃらないとおもいますが、前にコメントさせていただいた札幌のまるもと申します。5月に2回目のアブレーション、うけられたんですね。じつは私も4月に平成のものは平成のうちにと、3回目のアブレーションを受けました。札幌ではままならず、千葉までいって受けました。アブレーションを受ける前にわたしも、（酒飲みだから？）CPAPの指導を受け、アブレーションがおわったあと、5月のＧＷあけから使っていますが、いまだ慣れず最近ようやく週1くらいは朝までついているかなー的な感じで、何が良いのかまだわかりません。あ、3回目のアブレーションで、不整脈はようやっと止まりました。まぁ期外収縮はありますが、たいしたことはないです。で、そちらのブログを読んで・・2回目のアブレーションで費用が20万とかかかったと書いてあったのでちょっとびっくりしました。私は10万以下だったので、3回とも。もちろん収入のこともあると思いますが、（うちは低い（笑）収入低いと安いですかね？）そんなにかかったのがびっくりして、カキコしました。あ、余計ですがCPAPの専門の先生が言ってました。心臓の負担はもちろんですが、「まるもさん、こんなに酸素が頭に行かない状況だとあと5年～10年でまちがいなく「認知症」ですよ。と。で、今は心臓のためではなく、来るべき認知症のために、ＣPAPをがんばろうかなとおもっているところです。長々とすいません。おなじような症状をもっていて、情報を発信していただけていることに、感謝しています。ありがとうございました！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
